Aggiornamento 08-10-2024
I prezzi medi dei carburanti pubblicati sul sito sono aggiornati ogni mattina. Per ottenere i prezzi medi del giorno consultare questa pagina a partire dalle 08:30.
Pubblicazione ai sensi del decreto 31 marzo 2023. Per maggiori informazioni leggi la nota informativa.
Consulta i dati
Regioni
- Abruzzo
- Basilicata
- Calabria
- Campania
- Emilia Romagna
- Friuli Venezia Giulia
- Lazio
- Liguria
- Lombardia
- Marche
- Molise
- Piemonte
- Puglia
- Sardegna
- Sicilia
- Toscana
- Umbria
- Valle d'Aosta
- Veneto
Province autonome
Vedi anche
Abruzzo
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.635 |
Benzina | SELF | 1.744 |
GPL | SERVITO | 0.718 |
Metano | SERVITO | 1.305 |
Basilicata
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.649 |
Benzina | SELF | 1.786 |
GPL | SERVITO | 0.714 |
Metano | SERVITO | 1.400 |
Calabria
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.646 |
Benzina | SELF | 1.773 |
GPL | SERVITO | 0.767 |
Metano | SERVITO | 1.445 |
Campania
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.614 |
Benzina | SELF | 1.740 |
GPL | SERVITO | 0.680 |
Metano | SERVITO | 1.313 |
Emilia Romagna
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.628 |
Benzina | SELF | 1.735 |
GPL | SERVITO | 0.698 |
Metano | SERVITO | 1.312 |
Friuli Venezia Giulia
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.646 |
Benzina | SELF | 1.745 |
GPL | SERVITO | 0.696 |
Metano | SERVITO | 1.354 |
Lazio
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.618 |
Benzina | SELF | 1.736 |
GPL | SERVITO | 0.705 |
Metano | SERVITO | 1.422 |
Liguria
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.668 |
Benzina | SELF | 1.779 |
GPL | SERVITO | 0.794 |
Metano | SERVITO | 1.399 |
Lombardia
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.631 |
Benzina | SELF | 1.734 |
GPL | SERVITO | 0.696 |
Metano | SERVITO | 1.322 |
Marche
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.610 |
Benzina | SELF | 1.719 |
GPL | SERVITO | 0.739 |
Metano | SERVITO | 1.294 |
Molise
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.633 |
Benzina | SELF | 1.757 |
GPL | SERVITO | 0.742 |
Metano | SERVITO | 1.340 |
Piemonte
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.624 |
Benzina | SELF | 1.732 |
GPL | SERVITO | 0.692 |
Metano | SERVITO | 1.375 |
Puglia
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.618 |
Benzina | SELF | 1.767 |
GPL | SERVITO | 0.686 |
Metano | SERVITO | 1.359 |
Sardegna
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.649 |
Benzina | SELF | 1.776 |
GPL | SERVITO | 0.826 |
Sicilia
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.651 |
Benzina | SELF | 1.776 |
GPL | SERVITO | 0.776 |
Metano | SERVITO | 1.692 |
Toscana
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.626 |
Benzina | SELF | 1.740 |
GPL | SERVITO | 0.715 |
Metano | SERVITO | 1.391 |
Umbria
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.633 |
Benzina | SELF | 1.744 |
GPL | SERVITO | 0.729 |
Metano | SERVITO | 1.300 |
Valle d'Aosta
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.663 |
Benzina | SELF | 1.762 |
GPL | SERVITO | 0.806 |
Metano | SERVITO | 1.249 |
Veneto
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.617 |
Benzina | SELF | 1.725 |
GPL | SERVITO | 0.694 |
Metano | SERVITO | 1.299 |
Provincia di Bolzano
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.684 |
Benzina | SELF | 1.786 |
GPL | SERVITO | 0.793 |
Metano | SERVITO | 1.461 |
Provincia di Trento
TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
---|---|---|
Gasolio | SELF | 1.661 |
Benzina | SELF | 1.772 |
GPL | SERVITO | 0.738 |
Metano | SERVITO | 1.330 |
L'elenco dei prezzi medi è disponibile anche in formato csv e in formato pdf.
Informativa
I dataset vengono pubblicati con frequenza giornaliera e sono scaricabili in questa sezione. I dati si riferiscono alla media aritmetica - calcolata su base regionale o, nel caso delle province autonome, provinciale - dei prezzi comunicati al Ministero, in attuazione dell’art. 51, comma 1 della legge 23 luglio 2009 n. 99, dagli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti situati fuori della rete autostradale.
In una pagina dedicata sono invece pubblicati i dati relativi alla media aritmetica, su base nazionale, dei prezzi comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale.
Note:
- I prezzi medi sono calcolati con frequenza giornaliera sulla base dei prezzi comunicati al Ministero
- I prezzi medi sono calcolati prendendo in considerazione i prezzi in vigore alle ore 08:00 del medesimo giorno e con decorrenza non oltre otto giorni prima;
- I prezzi medi sono calcolati con esclusivo riferimento alle seguenti tipologie di carburante: Gasolio, Benzina, GPL e Metano facendo riferimento, per Gasolio e Benzina, ai prezzi comunicati per la modalità “self service” e, per GPL e Metano, ai prezzi comunicati per la modalità “servito”.
- Sono esclusi dal calcolo dei prezzi medi il GNL e L-GNC e i carburanti speciali.
- Nel caso in cui, per assenza di comunicazioni utili al calcolo, come definito al punto 2, non sia possibile, in una o più giornate, calcolare la media dei prezzi comunicati per una o più tipologie di carburanti, il relativo prezzo medio è sostituito da una sigla indicante la “non disponibilità” di tale dato.
Frequenza di aggiornamento: quotidiana
Risposte alle domande frequenti Osservaprezzi Carburanti
Se stai cercando i prezzi medi praticati negli impianti situati sulla rete autostradale, vai alla pagina dedicata.